Test coverage report for pyFAI
==============================

Measured on *pyFAI* version 0.15.0, 30/01/2018

.. csv-table:: Test suite coverage
   :header: "Name", "Stmts", "Exec", "Cover"
   :widths: 35, 8, 8, 8

   "__init__.py", "37", "21", "56.8 %"
   "_version.py", "42", "35", "83.3 %"
   "average.py", "531", "392", "73.8 %"
   "azimuthalIntegrator.py", "1408", "1080", "76.7 %"
   "blob_detection.py", "504", "194", "38.5 %"
   "calibrant.py", "367", "288", "78.5 %"
   "calibration.py", "1528", "107", "7.0 %"
   "containers.py", "109", "105", "96.3 %"
   "control_points.py", "346", "57", "16.5 %"
   "detectors.py", "1595", "1146", "71.8 %"
   "diffmap.py", "321", "44", "13.7 %"
   "directories.py", "34", "21", "61.8 %"
   "distortion.py", "512", "164", "32.0 %"
   "geometry.py", "1043", "837", "80.2 %"
   "geometryRefinement.py", "520", "210", "40.4 %"
   "goniometer.py", "395", "155", "39.2 %"
   "integrate_widget.py", "467", "268", "57.4 %"
   "io.py", "554", "309", "55.8 %"
   "massif.py", "199", "131", "65.8 %"
   "multi_geometry.py", "139", "100", "71.9 %"
   "peak_picker.py", "768", "201", "26.2 %"
   "preproc.py", "96", "75", "78.1 %"
   "spline.py", "407", "188", "46.2 %"
   "units.py", "83", "81", "97.6 %"
   "worker.py", "363", "197", "54.3 %"
   "app/__init__.py", "0", "0", "0.0 %"
   "app/average.py", "175", "36", "20.6 %"
   "app/benchmark.py", "48", "15", "31.2 %"
   "app/calib.py", "27", "18", "66.7 %"
   "app/check_calib.py", "27", "18", "66.7 %"
   "app/detector2nexus.py", "84", "18", "21.4 %"
   "app/diff_map.py", "30", "15", "50.0 %"
   "app/diff_tomo.py", "106", "24", "22.6 %"
   "app/drawmask.py", "107", "31", "29.0 %"
   "app/eiger_mask.py", "53", "21", "39.6 %"
   "app/integrate.py", "139", "75", "54.0 %"
   "app/mx_calibrate.py", "25", "15", "60.0 %"
   "app/recalib.py", "29", "18", "62.1 %"
   "app/saxs.py", "82", "21", "25.6 %"
   "app/waxs.py", "91", "21", "23.1 %"
   "benchmark/__init__.py", "542", "81", "14.9 %"
   "ext/__init__.py", "0", "0", "0.0 %"
   "gui/__init__.py", "4", "4", "100.0 %"
   "gui/matplotlib.py", "24", "17", "70.8 %"
   "gui/qt.py", "100", "36", "36.0 %"
   "gui/utils.py", "34", "14", "41.2 %"
   "opencl/__init__.py", "13", "13", "100.0 %"
   "opencl/azim_csr.py", "202", "159", "78.7 %"
   "opencl/azim_hist.py", "270", "192", "71.1 %"
   "opencl/azim_lut.py", "174", "141", "81.0 %"
   "opencl/common.py", "283", "200", "70.7 %"
   "opencl/preproc.py", "192", "137", "71.4 %"
   "opencl/processing.py", "131", "107", "81.7 %"
   "opencl/sort.py", "259", "207", "79.9 %"
   "opencl/utils.py", "32", "21", "65.6 %"
   "utils/__init__.py", "124", "84", "67.7 %"
   "utils/bayes.py", "93", "60", "64.5 %"
   "utils/decorators.py", "59", "44", "74.6 %"
   "utils/ellipse.py", "40", "37", "92.5 %"
   "utils/mathutil.py", "365", "263", "72.1 %"
   "utils/shell.py", "43", "37", "86.0 %"
   "utils/stringutil.py", "24", "23", "95.8 %"

   "pyFAI total", "16399", "8629", "52.6 %"
